Harga Ruko Terra at Prospera Hub, Grand Wisata Bekasi

Price list harga perdana (fixed price) per untuk 18 unit di Blok CA2. Business loft 4 lantai, luas bangunan 284 m², di jantung Grand Wisata dekat Living World Mall.

6x15 mulaiRp 4,9 MLT 90–95 m² · cash
6x17 mulaiRp 5,2 MLT 102 m² · cash
Cicilan KPR mulaiRp 33 Jt/blnDP 30%, 15 th, bunga 7%
UTJ · serah terimaRp 50 Jt14 bulan

Daftar harga per unit · Blok CA2

Tiga harga per unit: cash, cash bertahap 15×, dan KPR DP 30% (DP cicil 12×), plus perhitungan KPR asumsi bunga 7%.

Price list Terra at Prospera Hub · 1 Oktober 2026 · dalam Rupiah
UnitTipeLB / LT m²CashCash bertahap 15×KPR DP 30%DP 30%Plafon KPRCicilan 10 thCicilan 15 th
CA2/26Standard 6 x 15284 / 90Rp 4.895.825.177Rp 5.169.044.240Rp 5.267.823.440Rp 1.580.347.032Rp 3.687.476.408Rp 42.814.728Rp 33.144.080
CA2/27Standard 6 x 15284 / 90Rp 4.895.825.177Rp 5.169.044.240Rp 5.267.823.440Rp 1.580.347.032Rp 3.687.476.408Rp 42.814.728Rp 33.144.080
CA2/28Standard 6 x 15284 / 90Rp 4.895.825.177Rp 5.169.044.240Rp 5.267.823.440Rp 1.580.347.032Rp 3.687.476.408Rp 42.814.728Rp 33.144.080
CA2/29Standard 6 x 15284 / 90Rp 4.895.825.177Rp 5.169.044.240Rp 5.267.823.440Rp 1.580.347.032Rp 3.687.476.408Rp 42.814.728Rp 33.144.080
CA2/30Standard 6 x 15284 / 90Rp 4.895.825.177Rp 5.169.044.240Rp 5.267.823.440Rp 1.580.347.032Rp 3.687.476.408Rp 42.814.728Rp 33.144.080
CA2/31Standard 6 x 15284 / 90Rp 4.907.163.827Rp 5.181.032.240Rp 5.280.046.205Rp 1.584.013.861Rp 3.696.032.343Rp 42.914.069Rp 33.220.984
CA2/37Standard 6 x 15284 / 90Rp 4.895.825.177Rp 5.169.044.240Rp 5.267.823.440Rp 1.580.347.032Rp 3.687.476.408Rp 42.814.728Rp 33.144.080
CA2/39Irregular 6 x 15 Var284 / 90Rp 4.895.825.177Rp 5.169.044.240Rp 5.267.823.440Rp 1.580.347.032Rp 3.687.476.408Rp 42.814.728Rp 33.144.080
CA2/50Irregular 6 x 15 Var284 / 92Rp 4.946.345.162Rp 5.222.457.440Rp 5.322.282.648Rp 1.596.684.794Rp 3.725.597.854Rp 43.257.350Rp 33.486.727
CA2/51Irregular 6 x 15 Var284 / 95Rp 5.022.125.140Rp 5.302.577.240Rp 5.403.971.461Rp 1.621.191.438Rp 3.782.780.023Rp 43.921.284Rp 34.000.696
CA2/80Standard 6 x 17284 / 102Rp 5.211.795.557Rp 5.503.109.840Rp 5.608.431.158Rp 1.682.529.347Rp 3.925.901.810Rp 45.583.049Rp 35.287.115
CA2/81Standard 6 x 17284 / 102Rp 5.198.945.087Rp 5.489.523.440Rp 5.594.578.691Rp 1.678.373.607Rp 3.916.205.083Rp 45.470.462Rp 35.199.958
CA2/82Standard 6 x 17284 / 102Rp 5.198.945.087Rp 5.489.523.440Rp 5.594.578.691Rp 1.678.373.607Rp 3.916.205.083Rp 45.470.462Rp 35.199.958
CA2/83Standard 6 x 17284 / 102Rp 5.198.945.087Rp 5.489.523.440Rp 5.594.578.691Rp 1.678.373.607Rp 3.916.205.083Rp 45.470.462Rp 35.199.958
CA2/85Standard 6 x 17284 / 102Rp 5.198.945.087Rp 5.489.523.440Rp 5.594.578.691Rp 1.678.373.607Rp 3.916.205.083Rp 45.470.462Rp 35.199.958
CA2/86Standard 6 x 17284 / 102Rp 5.198.945.087Rp 5.489.523.440Rp 5.594.578.691Rp 1.678.373.607Rp 3.916.205.083Rp 45.470.462Rp 35.199.958
CA2/87Standard 6 x 17284 / 102Rp 5.198.945.087Rp 5.489.523.440Rp 5.594.578.691Rp 1.678.373.607Rp 3.916.205.083Rp 45.470.462Rp 35.199.958
CA2/89Standard 6 x 17284 / 102Rp 5.198.945.087Rp 5.489.523.440Rp 5.594.578.691Rp 1.678.373.607Rp 3.916.205.083Rp 45.470.462Rp 35.199.958

Ketersediaan unit berubah setiap hari — cek stok terbaru via WhatsApp 0812 80 126 126.

Site plan interaktif Blok CA2

Ketuk nomor unit untuk melihat harga dan cicilannya.

Barat · 6x15

Tengah · 6x15 & 6x15 Var

Timur · 6x17 (dekat show unit)

Hitung KPR ruko Terra

Pilih uang muka, lama cicilan, dan bunga. Buka Detail untuk melihat dana yang perlu Anda siapkan.

Uang muka
Bunga
Lama cicilan
Cicilan / bulanRp 33.144.080
DP 30%Rp 1.580.347.032
Plafon KPRRp 3.687.476.408

Hitungan ini mengikuti cara di price list kami. Angka finalnya dari bank saat akad, dan tim kami bantu pilihkan bank dengan bunga terbaik.

Kirim hitungan ini ke tim kami

Cara pembayaran & jadwal

WaktuCashCash bertahapKPR DP cicil
Hari ke-1 (Tanda Jadi)Rp 50.000.000Rp 50.000.000Rp 50.000.000
Hari ke-14 (Uang Muka)20% − UTJAngsuran 1Cicilan DP 1
Hari ke-30/3180% (pelunasan)——
Tiap 30 hari berikutnya—Angsuran 2 dst. (15×)Cicilan DP 2 dst. (12×)

Lihat angka promo per skema di simulasi pembayaran Terra.

Yang termasuk & tidak termasuk harga

Harga jual termasuk

  • PPN (bila tarif PPN berubah karena peraturan pemerintah, selisihnya ditanggung pembeli dan dibayar bersama angsuran).

Harga jual belum termasuk (ruko)

  • BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)
  • PPnBM tanah & bangunan sesuai peraturan pemerintah (jika ada)
  • Biaya KPR (untuk pembeli KPR)
  • Biaya AJB, balik nama sertifikat HGB & notaris

Catatan

  • Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
  • UTJ (Uang Tanda Jadi) yang sudah diterima tidak dapat dikembalikan.
  • Untuk pembayaran KPR, besarnya suku bunga ditentukan oleh bank penyedia KPR yang berlaku pada saat akad kredit.
  • DP tergantung dari bank pemberi KPR.
  • Biaya yang tidak termasuk di harga jual agar disiapkan sebelum akad kredit.
  • Ketentuan dan pelaksanaan KPR tergantung pada regulasi/kebijakan bank penyedia KPR.
  • Segala kebijakan pemerintah yang mengakibatkan perubahan ketentuan KPR di luar tanggung jawab pengembang.
  • Serah terima: 14 bulan.

Pertanyaan umum

Berapa harga ruko Terra di Grand Wisata Bekasi?

Per 1 Oktober 2026, tipe 6x15 (LT 90 m², LB 284 m²) mulai Rp 4.895.825.177 cash dan tipe 6x17 (LT 102 m², LB 284 m²) mulai Rp 5.198.945.087 cash. Harga sudah termasuk PPN.

Berapa cicilan KPR ruko Terra per bulan?

Dengan DP 30% dan bunga 7%, cicilan tipe 6x15 sekitar Rp 33.144.080/bulan (15 tahun) atau Rp 42.814.728/bulan (10 tahun). Tipe 6x17 sekitar Rp 35.199.958/bulan (15 tahun). Bunga akhir ditentukan bank saat akad.

Berapa booking fee / UTJ Terra?

Uang tanda jadi (UTJ) Rp 50.000.000, dibayar di hari pertama dan tidak dapat dikembalikan.

Kapan serah terima unit Terra?

Serah terima 14 bulan sesuai price list.

Sertifikat ruko Terra apa?

Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan); biaya AJB dan balik nama HGB ditanggung pembeli.

Bisa dipakai usaha apa saja?

Business loft 4 lantai, bisa single tenant (satu usaha) atau multi tenant (disewakan per lantai). Konsultasikan rencana usaha Anda dengan tim kami.

Di mana bisa melihat unit contoh?

Show unit Terra ada di ujung timur Blok CA2 (unit 90–91), dekat Living World Mall Grand Wisata.

Apa saja biaya di luar harga jual?

BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan); PPnBM tanah & bangunan sesuai peraturan pemerintah (jika ada); Biaya KPR (untuk pembeli KPR); Biaya AJB, balik nama sertifikat HGB & notaris.

Minta price list via WhatsApp